Audi A6 e-tron concept 100 kWh (476 PS) quattro
Indhold
Generelle data
Mærke | Audi |
---|---|
Model | A6 e-tron |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Legeme | Sedan |
Motortype | - |
Bind | - |
Smitte | - |
Brændstof | Elektricitet |
Dækstørrelse | - |
Emissionsstandard | - |
CO₂-udledning | - |
Brændstofforbrug
Tank kapacitet | - |
---|---|
Brændstofforbrug (by) | - |
Brændstofforbrug (uden for byen) | - |
Brændstofforbrug (kombineret) | - |
Motorkraft
Motorkraft | - |
---|---|
Moment | - |
Højeste hastighed | - |
Acceleration | - |
Maksimal RPM | - |
Motor og transmission
Motor position | Bagaksel, tværgående |
---|---|
Køre | 4x4 |
Smitte | - |
Superladning | - |
Antal cylindre | - |
Antal ventiler pr. cylinder | - |
Borings diameter | - |
Stempelslag | - |
Kompressions forhold | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | - |
---|---|
Batterispænding | - |
Batterikapacitet (brutto) | 100.00 kWh |
Batterikapacitet (netto) | - |
Rækkevidde | - |
Rækkevidde (WLTP) | 700 km |
Rækkevidde (NEDC) | - |
Energiforbrug (gennemsnit) | - |
Andre data
Vægt | - |
---|---|
Antal døre | 4 |
Antal pladser | - |
Trunk Størrelse | - |
Akselafstand | - |
Køretøjets længde | 4960 mm |
Køretøjets bredde | 1960 mm |
Køretøjets højde | 1440 mm |
FAQ - Ofte stillede spørgsmål
- Hvilken kropstype har Audi A6 e-tron?
- -> Sedan
- Hvilket drev har Audi A6 e-tron?
- -> 4x4