Audi e-tron GT Concept 90 kWh (590 PS) AWD Quattro
Indhold
Generelle data
Mærke | Audi |
---|---|
Model | e-tron GT |
car.table.start_of_production | 2018 |
car.table.end_of_production | - |
Legeme | Grand Tourer |
Motortype | - |
Bind | - |
Smitte | 1-speed automatisk |
Brændstof | Elektricitet |
Dækstørrelse | 285/30 R22 |
Emissionsstandard | - |
CO₂-udledning | - |
Brændstofforbrug
Tank kapacitet | - |
---|---|
Brændstofforbrug (by) | - |
Brændstofforbrug (uden for byen) | - |
Brændstofforbrug (kombineret) | - |
Motorkraft
Motorkraft | - |
---|---|
Moment | - |
Højeste hastighed | 240 km/h |
Acceleration | 3.90 sekunder (0-100 km/h) |
Maksimal RPM | - |
Motor og transmission
Motor position | - |
---|---|
Køre | 4x4 |
Smitte | 1-speed automatisk |
Superladning | - |
Antal cylindre | - |
Antal ventiler pr. cylinder | - |
Borings diameter | - |
Stempelslag | - |
Kompressions forhold | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | - |
---|---|
Batterispænding | - |
Batterikapacitet (brutto) | 90.00 kWh |
Batterikapacitet (netto) | - |
Rækkevidde | 400 km |
Rækkevidde (WLTP) | - |
Rækkevidde (NEDC) | - |
Energiforbrug (gennemsnit) | - |
Andre data
Vægt | - |
---|---|
Antal døre | 4 |
Antal pladser | 5 |
Trunk Størrelse | - |
Akselafstand | 2900 mm |
Køretøjets længde | 4960 mm |
Køretøjets bredde | 1960 mm |
Køretøjets højde | 1380 mm |
FAQ - Ofte stillede spørgsmål
- Hvilken størrelse dæk har :først?
- -> 285/30 R22
- Hvad er Audi e-tron GTs maksimale hastighed?
- -> 240 km/h
- Hvad er Audi e-tron GTs acceleration?
- -> 3.90 sekunder (0-100 km/h)
- Hvilken kropstype har Audi e-tron GT?
- -> Grand Tourer
- Hvilket drev har Audi e-tron GT?
- -> 4x4
- Hvilken type transmission har Audi e-tron GT?
- -> 1-speed automatisk