Audi Q4 e-tron 50 82 kWh (299 PS) quattro
Indhold
Generelle data
Mærke | Audi |
---|---|
Model | Q4 e-tron |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Legeme | SUV |
Motortype | - |
Bind | - |
Smitte | 1-speed automatisk |
Brændstof | Elektricitet |
Dækstørrelse | Forside - 235/55 R19; 235/50 R20; 235/45 R21 | Bag - 255/50 R19; 255/45 R20; 255/40 R21 |
Emissionsstandard | - |
CO₂-udledning | - |
Brændstofforbrug
Tank kapacitet | - |
---|---|
Brændstofforbrug (by) | - |
Brændstofforbrug (uden for byen) | - |
Brændstofforbrug (kombineret) | - |
Motorkraft
Motorkraft | - |
---|---|
Moment | - |
Højeste hastighed | 180 km/h |
Acceleration | 6.20 sekunder (0-100 km/h) |
Maksimal RPM | - |
Motor og transmission
Motor position | Foraksel, tværgående |
---|---|
Køre | 4x4 |
Smitte | 1-speed automatisk |
Superladning | - |
Antal cylindre | - |
Antal ventiler pr. cylinder | - |
Borings diameter | - |
Stempelslag | - |
Kompressions forhold | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterispænding | 352.00 V |
Batterikapacitet (brutto) | 82.00 kWh |
Batterikapacitet (netto) | 76.60 kWh |
Rækkevidde | - |
Rækkevidde (WLTP) | - |
Rækkevidde (NEDC) | - |
Energiforbrug (gennemsnit) | - |
Andre data
Vægt | 2135 kg |
---|---|
Antal døre | 5 |
Antal pladser | 5 |
Trunk Størrelse | 1490 l |
Akselafstand | 2764 mm |
Køretøjets længde | 4588 mm |
Køretøjets bredde | 1865 mm |
Køretøjets højde | 1617 mm |
FAQ - Ofte stillede spørgsmål
- Hvilken størrelse dæk har :først?
- -> Forside - 235/55 R19; 235/50 R20; 235/45 R21 | Bag - 255/50 R19; 255/45 R20; 255/40 R21
- Hvad er Audi Q4 e-trons maksimale hastighed?
- -> 180 km/h
- Hvad er Audi Q4 e-trons acceleration?
- -> 6.20 sekunder (0-100 km/h)
- Hvilken kropstype har Audi Q4 e-tron?
- -> SUV
- Hvilket drev har Audi Q4 e-tron?
- -> 4x4
- Hvilken type transmission har Audi Q4 e-tron?
- -> 1-speed automatisk