Chevrolet Bolt EUV 65 kWh (200 PS)
Indhold
Generelle data
Mærke | Chevrolet |
---|---|
Model | Bolt EUV |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Legeme | SUV |
Motortype | - |
Bind | - |
Smitte | 1-speed automatisk |
Brændstof | Elektricitet |
Dækstørrelse | 215/50 R17 |
Emissionsstandard | - |
CO₂-udledning | - |
Brændstofforbrug
Tank kapacitet | - |
---|---|
Brændstofforbrug (by) | - |
Brændstofforbrug (uden for byen) | - |
Brændstofforbrug (kombineret) | - |
Motorkraft
Motorkraft | - |
---|---|
Moment | - |
Højeste hastighed | - |
Acceleration | - |
Maksimal RPM | - |
Motor og transmission
Motor position | Foraksel, tværgående |
---|---|
Køre | Forhjulstræk |
Smitte | 1-speed automatisk |
Superladning | - |
Antal cylindre | - |
Antal ventiler pr. cylinder | - |
Borings diameter | - |
Stempelslag | - |
Kompressions forhold | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterispænding | 350.00 V |
Batterikapacitet (brutto) | 65.00 kWh |
Batterikapacitet (netto) | - |
Rækkevidde | 398 km |
Rækkevidde (WLTP) | - |
Rækkevidde (NEDC) | - |
Energiforbrug (gennemsnit) | - |
Andre data
Vægt | 1669 kg |
---|---|
Antal døre | 5 |
Antal pladser | 5 |
Trunk Størrelse | 1611 l |
Akselafstand | 2675 mm |
Køretøjets længde | 4306 mm |
Køretøjets bredde | 1770 mm |
Køretøjets højde | 1616 mm |
FAQ - Ofte stillede spørgsmål
- Hvilken størrelse dæk har :først?
- -> 215/50 R17
- Hvilken kropstype har Chevrolet Bolt EUV?
- -> SUV
- Hvilket drev har Chevrolet Bolt EUV?
- -> Forhjulstræk
- Hvilken type transmission har Chevrolet Bolt EUV?
- -> 1-speed automatisk