Chevrolet Menlo 52.5 kWh (150 PS) Electric
Indhold
Generelle data
Mærke | Chevrolet |
---|---|
Model | Menlo |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
Legeme | car.spec.body.CUV |
Motortype | - |
Bind | - |
Smitte | 1-speed automatisk |
Brændstof | Elektricitet |
Dækstørrelse | 215/55 R17 |
Emissionsstandard | - |
CO₂-udledning | - |
Brændstofforbrug
Tank kapacitet | - |
---|---|
Brændstofforbrug (by) | - |
Brændstofforbrug (uden for byen) | - |
Brændstofforbrug (kombineret) | - |
Motorkraft
Motorkraft | - |
---|---|
Moment | - |
Højeste hastighed | 150 km/h |
Acceleration | - |
Maksimal RPM | - |
Motor og transmission
Motor position | Front, tværgående |
---|---|
Køre | Forhjulstræk |
Smitte | 1-speed automatisk |
Superladning | - |
Antal cylindre | - |
Antal ventiler pr. cylinder | - |
Borings diameter | - |
Stempelslag | - |
Kompressions forhold | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | - |
---|---|
Batterispænding | - |
Batterikapacitet (brutto) | 52.50 kWh |
Batterikapacitet (netto) | - |
Rækkevidde | 410 km |
Rækkevidde (WLTP) | - |
Rækkevidde (NEDC) | - |
Energiforbrug (gennemsnit) | 13.10 kWh/100 km |
Andre data
Vægt | 1660 kg |
---|---|
Antal døre | 5 |
Antal pladser | 5 |
Trunk Størrelse | 1077 l |
Akselafstand | 2660 mm |
Køretøjets længde | 4665 mm |
Køretøjets bredde | 1813 mm |
Køretøjets højde | - |
FAQ - Ofte stillede spørgsmål
- Hvilken størrelse dæk har :først?
- -> 215/55 R17
- Hvad er Chevrolet Menlos maksimale hastighed?
- -> 150 km/h
- Hvilken kropstype har Chevrolet Menlo?
- -> car.spec.body.CUV
- Hvilket drev har Chevrolet Menlo?
- -> Forhjulstræk
- Hvilken type transmission har Chevrolet Menlo?
- -> 1-speed automatisk