Daewoo Nexia (KLETN) 1.5 i 16V (90 PS)
Indhold
Generelle data
Mærke | Daewoo |
---|---|
Model | Nexia |
car.table.start_of_production | 2003 |
car.table.end_of_production | 2008 |
Legeme | Sedan |
Motortype | Inline motor |
Bind | 1498 cm³ (1.5 liter) |
Smitte | : manuel tællehastighed |
Brændstof | Benzin |
Dækstørrelse | 175/70 R13, 185/60 HR14 |
Emissionsstandard | - |
CO₂-udledning | - |
Brændstofforbrug
Tank kapacitet | 50 l |
---|---|
Brændstofforbrug (by) | 9.70 l/100 km |
Brændstofforbrug (uden for byen) | 6.50 l/100 km |
Brændstofforbrug (kombineret) | 7.30 l/100 km |
Motorkraft
Motorkraft | 90 PS (66 kW) ved 4800 rpm. |
---|---|
Moment | 137 Nm ved 4800 rpm. |
Højeste hastighed | 170 km/h |
Acceleration | 12.20 sekunder (0-100 km/h) |
Maksimal RPM | - |
Motor og transmission
Motor position | Front, tværgående |
---|---|
Køre | Forhjulstræk |
Smitte | : manuel tællehastighed |
Superladning | Ikke-superladet |
Antal cylindre | 4 |
Antal ventiler pr. cylinder | 4 |
Borings diameter | 76.5 mm |
Stempelslag | 81.5 mm |
Kompressions forhold | 9.20 |
Andre data
Vægt | 1036 kg |
---|---|
Antal døre | 4 |
Antal pladser | 5 |
Trunk Størrelse | - |
Akselafstand | 2520 mm |
Køretøjets længde | 4482 mm |
Køretøjets bredde | 1662 mm |
Køretøjets højde | 1393 mm |
FAQ - Ofte stillede spørgsmål
- Hvad er kraften ved Daewoo Nexia?
- -> 90 PS (66 kW) ved 4800 rpm.
- Hvilken størrelse dæk har :først?
- -> 175/70 R13, 185/60 HR14
- Hvilket drejningsmoment har:først?
- -> 137 Nm ved 3400 rpm.
- Hvad er Daewoo Nexias maksimale hastighed?
- -> 170 km/h
- Hvad er Daewoo Nexias acceleration?
- -> 12.20 sekunder (0-100 km/h)
- Hvilken kropstype har Daewoo Nexia?
- -> Sedan
- Hvad er Daewoo Nexias samlede forbrug?
- -> 7.30 (l/100 km)
- Hvad er Daewoo Nexias motorvolumen?
- -> 1498 cm³ (1.5 liter)
- Hvilket drev har Daewoo Nexia?
- -> Forhjulstræk
- Hvilken type transmission har Daewoo Nexia?
- -> : manuel tællehastighed