Ford EcoSport II 1.0 EcoBoost (125 PS)
Indhold
Generelle data
Mærke | Ford |
---|---|
Model | EcoSport |
car.table.start_of_production | 2013 |
car.table.end_of_production | 2017 |
Legeme | SUV |
Motortype | Inline motor |
Bind | 999 cm³ (1.0 liter) |
Smitte | : manuel tællehastighed |
Brændstof | Benzin |
Dækstørrelse | 205/60 R16 92H, 205/50 R17 93W |
Emissionsstandard | Euro 5 |
CO₂-udledning | 125 g/km |
Brændstofforbrug
Tank kapacitet | 52 l |
---|---|
Brændstofforbrug (by) | 6.60 l/100 km |
Brændstofforbrug (uden for byen) | 4.70 l/100 km |
Brændstofforbrug (kombineret) | 5.30 l/100 km |
Motorkraft
Motorkraft | 125 PS (92 kW) ved 6000 rpm. |
---|---|
Moment | 170 Nm ved 6000 rpm. |
Højeste hastighed | 180 km/h |
Acceleration | 12.70 sekunder (0-100 km/h) |
Maksimal RPM | - |
Motor og transmission
Motor position | Front, tværgående |
---|---|
Køre | Forhjulstræk |
Smitte | : manuel tællehastighed |
Superladning | Turbolader, intercooler |
Antal cylindre | 3 |
Antal ventiler pr. cylinder | 4 |
Borings diameter | 71.9 mm |
Stempelslag | 82 mm |
Kompressions forhold | 10.00 |
Andre data
Vægt | 1350 kg |
---|---|
Antal døre | 5 |
Antal pladser | 5 |
Trunk Størrelse | 1238 l |
Akselafstand | 2519 mm |
Køretøjets længde | 4273 mm |
Køretøjets bredde | 1765 mm |
Køretøjets højde | 1648 mm |
FAQ - Ofte stillede spørgsmål
- Hvad er kraften ved Ford EcoSport?
- -> 125 PS (92 kW) ved 6000 rpm.
- Hvilken størrelse dæk har :først?
- -> 205/60 R16 92H, 205/50 R17 93W
- Hvilket drejningsmoment har:først?
- -> 170 Nm
- Hvad er Ford EcoSports maksimale hastighed?
- -> 180 km/h
- Hvad er Ford EcoSports acceleration?
- -> 12.70 sekunder (0-100 km/h)
- Hvilken kropstype har Ford EcoSport?
- -> SUV
- Hvad er Ford EcoSports samlede forbrug?
- -> 5.30 (l/100 km)
- Hvad er Ford EcoSports motorvolumen?
- -> 999 cm³ (1.0 liter)
- Hvilket drev har Ford EcoSport?
- -> Forhjulstræk
- Hvilken type transmission har Ford EcoSport?
- -> : manuel tællehastighed