Hyundai Veloster II 2.0 MPI (147 PS) Automatic
Indhold
Generelle data
Mærke | Hyundai |
---|---|
Model | Veloster |
car.table.start_of_production | 2018 |
car.table.end_of_production | - |
Legeme | car.spec.body.Coupe, Hatchback |
Motortype | Inline motor |
Bind | 1999 cm³ (2.0 liter) |
Smitte | 6-speed automatisk |
Brændstof | Benzin |
Dækstørrelse | 215/45 R17, 225/40 R18 |
Emissionsstandard | - |
CO₂-udledning | - |
Brændstofforbrug
Tank kapacitet | 50 l |
---|---|
Brændstofforbrug (by) | 8.70 l/100 km |
Brændstofforbrug (uden for byen) | 6.90 l/100 km |
Brændstofforbrug (kombineret) | 7.80 l/100 km |
Motorkraft
Motorkraft | 147 PS (108 kW) ved 6200 rpm. |
---|---|
Moment | 179 Nm ved 6200 rpm. |
Højeste hastighed | - |
Acceleration | - |
Maksimal RPM | - |
Motor og transmission
Motor position | Front, tværgående |
---|---|
Køre | Forhjulstræk |
Smitte | 6-speed automatisk |
Superladning | Ikke-superladet |
Antal cylindre | 4 |
Antal ventiler pr. cylinder | 4 |
Borings diameter | 81 mm |
Stempelslag | 97 mm |
Kompressions forhold | 12.50 |
Andre data
Vægt | - |
---|---|
Antal døre | 4 |
Antal pladser | 4 |
Trunk Størrelse | 1260 l |
Akselafstand | 2649 mm |
Køretøjets længde | 4239 mm |
Køretøjets bredde | 1801 mm |
Køretøjets højde | 1400 mm |
FAQ - Ofte stillede spørgsmål
- Hvad er kraften ved Hyundai Veloster?
- -> 147 PS (108 kW) ved 6200 rpm.
- Hvilken størrelse dæk har :først?
- -> 215/45 R17, 225/40 R18
- Hvilket drejningsmoment har:først?
- -> 179 Nm ved 4500 rpm.
- Hvilken kropstype har Hyundai Veloster?
- -> car.spec.body.Coupe, Hatchback
- Hvad er Hyundai Velosters samlede forbrug?
- -> 7.80 (l/100 km)
- Hvad er Hyundai Velosters motorvolumen?
- -> 1999 cm³ (2.0 liter)
- Hvilket drev har Hyundai Veloster?
- -> Forhjulstræk
- Hvilken type transmission har Hyundai Veloster?
- -> 6-speed automatisk