Lexus RZ 450e 71.4 kWh (313 PS) DIRECT4
Indhold
Generelle data
Mærke | Lexus |
---|---|
Model | RZ |
car.table.start_of_production | 2023 |
car.table.end_of_production | - |
Legeme | SUV |
Motortype | - |
Bind | - |
Smitte | 1-speed automatisk |
Brændstof | Elektricitet |
Dækstørrelse | - |
Emissionsstandard | - |
CO₂-udledning | - |
Brændstofforbrug
Tank kapacitet | - |
---|---|
Brændstofforbrug (by) | - |
Brændstofforbrug (uden for byen) | - |
Brændstofforbrug (kombineret) | - |
Motorkraft
Motorkraft | - |
---|---|
Moment | - |
Højeste hastighed | 160 km/h |
Acceleration | 5.60 sekunder (0-100 km/h) |
Maksimal RPM | - |
Motor og transmission
Motor position | Bagaksel, tværgående |
---|---|
Køre | 4x4 |
Smitte | 1-speed automatisk |
Superladning | - |
Antal cylindre | - |
Antal ventiler pr. cylinder | - |
Borings diameter | - |
Stempelslag | - |
Kompressions forhold | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterispænding | 355.00 V |
Batterikapacitet (brutto) | 71.40 kWh |
Batterikapacitet (netto) | - |
Rækkevidde | - |
Rækkevidde (WLTP) | 400 km |
Rækkevidde (NEDC) | - |
Energiforbrug (gennemsnit) | - |
Andre data
Vægt | - |
---|---|
Antal døre | 5 |
Antal pladser | 5 |
Trunk Størrelse | - |
Akselafstand | 2850 mm |
Køretøjets længde | 4805 mm |
Køretøjets bredde | 1895 mm |
Køretøjets højde | 1635 mm |
FAQ - Ofte stillede spørgsmål
- Hvad er Lexus RZs maksimale hastighed?
- -> 160 km/h
- Hvad er Lexus RZs acceleration?
- -> 5.60 sekunder (0-100 km/h)
- Hvilken kropstype har Lexus RZ?
- -> SUV
- Hvilket drev har Lexus RZ?
- -> 4x4
- Hvilken type transmission har Lexus RZ?
- -> 1-speed automatisk