Opel Manta GSe ElektroMOD 31 kWh (147 Hp)
Indhold
Generelle data
Mærke | Opel |
---|---|
Model | Manta |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | 2021 |
Legeme | Coupe |
Motortype | - |
Bind | - |
Smitte | : manuel tællehastighed |
Brændstof | Elektricitet |
Dækstørrelse | Forside - 195/40 R17 | Bag - 205/40 R17 |
Emissionsstandard | - |
CO₂-udledning | - |
Brændstofforbrug
Tank kapacitet | - |
---|---|
Brændstofforbrug (by) | - |
Brændstofforbrug (uden for byen) | - |
Brændstofforbrug (kombineret) | - |
Motorkraft
Motorkraft | - |
---|---|
Moment | - |
Højeste hastighed | - |
Acceleration | - |
Maksimal RPM | - |
Motor og transmission
Motor position | - |
---|---|
Køre | Baghjulstrukket |
Smitte | : manuel tællehastighed |
Superladning | - |
Antal cylindre | - |
Antal ventiler pr. cylinder | - |
Borings diameter | - |
Stempelslag | - |
Kompressions forhold | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | - |
---|---|
Batterispænding | - |
Batterikapacitet (brutto) | 31.00 kWh |
Batterikapacitet (netto) | - |
Rækkevidde | 200 km |
Rækkevidde (WLTP) | - |
Rækkevidde (NEDC) | - |
Energiforbrug (gennemsnit) | - |
Andre data
Vægt | - |
---|---|
Antal døre | 2 |
Antal pladser | 4 |
Trunk Størrelse | - |
Akselafstand | - |
Køretøjets længde | - |
Køretøjets bredde | - |
Køretøjets højde | - |
FAQ - Ofte stillede spørgsmål
- Hvilken størrelse dæk har :først?
- -> Forside - 195/40 R17 | Bag - 205/40 R17
- Hvilken kropstype har Opel Manta?
- -> Coupe
- Hvilket drev har Opel Manta?
- -> Baghjulstrukket
- Hvilken type transmission har Opel Manta?
- -> : manuel tællehastighed