Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 PS) PDK
Indhold
Generelle data
Mærke | Porsche |
---|---|
Model | Panamera |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
Legeme | Liftback |
Motortype | V motor |
Bind | 2894 cm³ (2.9 liter) |
Smitte | 8-speed automatisk |
Brændstof | Benzin |
Dækstørrelse | Forside - 265/45 ZR19 | Bag - 295/40 ZR19 |
Emissionsstandard | Euro 6d-ISC-FCM |
CO₂-udledning | - |
Brændstofforbrug
Tank kapacitet | 75 l |
---|---|
Brændstofforbrug (by) | - |
Brændstofforbrug (uden for byen) | - |
Brændstofforbrug (kombineret) | - |
Motorkraft
Motorkraft | 440 PS (324 kW) |
---|---|
Moment | 550 Nm |
Højeste hastighed | 295 km/h |
Acceleration | 4.30 sekunder (0-100 km/h) |
Maksimal RPM | 6800 rpm |
Motor og transmission
Motor position | Forside, Længde |
---|---|
Køre | 4x4 |
Smitte | 8-speed automatisk |
Superladning | BiTurbo, Intercooler |
Antal cylindre | 6 |
Antal ventiler pr. cylinder | 4 |
Borings diameter | 84.5 mm |
Stempelslag | 86 mm |
Kompressions forhold | 10.50 |
Andre data
Vægt | 1915 kg |
---|---|
Antal døre | 5 |
Antal pladser | 4 |
Trunk Størrelse | 1334 l |
Akselafstand | 2950 mm |
Køretøjets længde | 5049 mm |
Køretøjets bredde | 1937 mm |
Køretøjets højde | 1423 mm |
FAQ - Ofte stillede spørgsmål
- Hvad er kraften ved Porsche Panamera?
- -> 440 PS (324 kW)
- Hvilken størrelse dæk har :først?
- -> Forside - 265/45 ZR19 | Bag - 295/40 ZR19
- Hvilket drejningsmoment har:først?
- -> 550 Nm
- Hvad er Porsche Panameras maksimale hastighed?
- -> 295 km/h
- Hvad er Porsche Panameras acceleration?
- -> 4.30 sekunder (0-100 km/h)
- Hvilken kropstype har Porsche Panamera?
- -> Liftback
- Hvad er Porsche Panameras motorvolumen?
- -> 2894 cm³ (2.9 liter)
- Hvilket drev har Porsche Panamera?
- -> 4x4
- Hvilken type transmission har Porsche Panamera?
- -> 8-speed automatisk