Rolls-Royce Dawn 6.6 V12 (601 PS) Automatic Black Badge
Indhold
Generelle data
Mærke | Rolls-Royce |
---|---|
Model | Dawn |
car.table.start_of_production | 2017 |
car.table.end_of_production | - |
Legeme | Cabriolet |
Motortype | V motor |
Bind | 6592 cm³ (6.6 liter) |
Smitte | 8-speed automatisk |
Brændstof | Benzin |
Dækstørrelse | Forside - 255/45 R20 | Bag - 285/40 R20 |
Emissionsstandard | - |
CO₂-udledning | 337 g/km |
Brændstofforbrug
Tank kapacitet | - |
---|---|
Brændstofforbrug (by) | 22.90 l/100 km |
Brændstofforbrug (uden for byen) | 10.10 l/100 km |
Brændstofforbrug (kombineret) | 14.70 l/100 km |
Motorkraft
Motorkraft | 601 PS (442 kW) |
---|---|
Moment | 840 Nm |
Højeste hastighed | 250 km/h |
Acceleration | 4.90 sekunder (0-100 km/h) |
Maksimal RPM | - |
Motor og transmission
Motor position | Forside, Længde |
---|---|
Køre | Baghjulstrukket |
Smitte | 8-speed automatisk |
Superladning | Twin-Turbo, Intercooler |
Antal cylindre | 12 |
Antal ventiler pr. cylinder | 4 |
Borings diameter | 89 mm |
Stempelslag | 88.3 mm |
Kompressions forhold | 10.00 |
Andre data
Vægt | 2560 kg |
---|---|
Antal døre | 2 |
Antal pladser | 4 |
Trunk Størrelse | - |
Akselafstand | 3112 mm |
Køretøjets længde | 5285 mm |
Køretøjets bredde | 1947 mm |
Køretøjets højde | 1502 mm |
FAQ - Ofte stillede spørgsmål
- Hvad er kraften ved Rolls-Royce Dawn?
- -> 601 PS (442 kW)
- Hvilken størrelse dæk har :først?
- -> Forside - 255/45 R20 | Bag - 285/40 R20
- Hvilket drejningsmoment har:først?
- -> 840 Nm
- Hvad er Rolls-Royce Dawns maksimale hastighed?
- -> 250 km/h
- Hvad er Rolls-Royce Dawns acceleration?
- -> 4.90 sekunder (0-100 km/h)
- Hvilken kropstype har Rolls-Royce Dawn?
- -> Cabriolet
- Hvad er Rolls-Royce Dawns samlede forbrug?
- -> 14.70 (l/100 km)
- Hvad er Rolls-Royce Dawns motorvolumen?
- -> 6592 cm³ (6.6 liter)
- Hvilket drev har Rolls-Royce Dawn?
- -> Baghjulstrukket
- Hvilken type transmission har Rolls-Royce Dawn?
- -> 8-speed automatisk