Smart #1 66 kWh (272 PS)
Indhold
Generelle data
Mærke | Smart |
---|---|
Model | #1 |
car.table.start_of_production | 2023 |
car.table.end_of_production | - |
Legeme | SUV |
Motortype | - |
Bind | - |
Smitte | 1-speed automatisk |
Brændstof | Elektricitet |
Dækstørrelse | 235/45 R19 |
Emissionsstandard | - |
CO₂-udledning | - |
Brændstofforbrug
Tank kapacitet | - |
---|---|
Brændstofforbrug (by) | - |
Brændstofforbrug (uden for byen) | - |
Brændstofforbrug (kombineret) | - |
Motorkraft
Motorkraft | - |
---|---|
Moment | - |
Højeste hastighed | 180 km/h |
Acceleration | - |
Maksimal RPM | - |
Motor og transmission
Motor position | Bagaksel, tværgående |
---|---|
Køre | Baghjulstrukket |
Smitte | 1-speed automatisk |
Superladning | - |
Antal cylindre | - |
Antal ventiler pr. cylinder | - |
Borings diameter | - |
Stempelslag | - |
Kompressions forhold | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterispænding | - |
Batterikapacitet (brutto) | 66.00 kWh |
Batterikapacitet (netto) | - |
Rækkevidde | - |
Rækkevidde (WLTP) | - |
Rækkevidde (NEDC) | - |
Energiforbrug (gennemsnit) | - |
Andre data
Vægt | 1820 kg |
---|---|
Antal døre | 5 |
Antal pladser | 5 |
Trunk Størrelse | 411 l |
Akselafstand | 2750 mm |
Køretøjets længde | 4270 mm |
Køretøjets bredde | 1822 mm |
Køretøjets højde | 1636 mm |
FAQ - Ofte stillede spørgsmål
- Hvilken størrelse dæk har :først?
- -> 235/45 R19
- Hvad er Smart #1s maksimale hastighed?
- -> 180 km/h
- Hvilken kropstype har Smart #1?
- -> SUV
- Hvilket drev har Smart #1?
- -> Baghjulstrukket
- Hvilken type transmission har Smart #1?
- -> 1-speed automatisk