Smart Forfour (W454) 1.5 cdi (95 PS)
Indhold
Generelle data
Mærke | Smart |
---|---|
Model | Forfour |
car.table.start_of_production | 2004 |
car.table.end_of_production | 2006 |
Legeme | Hatchback |
Motortype | Inline motor |
Bind | 1493 cm³ (1.5 liter) |
Smitte | : manuel tællehastighed |
Brændstof | Diesel |
Dækstørrelse | 175/65 R14 |
Emissionsstandard | Euro 4 |
CO₂-udledning | - |
Brændstofforbrug
Tank kapacitet | 47 l |
---|---|
Brændstofforbrug (by) | 5.80 l/100 km |
Brændstofforbrug (uden for byen) | 3.90 l/100 km |
Brændstofforbrug (kombineret) | 4.60 l/100 km |
Motorkraft
Motorkraft | 95 PS (70 kW) ved 4000 rpm. |
---|---|
Moment | 210 Nm ved 4000 rpm. |
Højeste hastighed | 180 km/h |
Acceleration | 10.50 sekunder (0-100 km/h) |
Maksimal RPM | - |
Motor og transmission
Motor position | - |
---|---|
Køre | Forhjulstræk |
Smitte | : manuel tællehastighed |
Superladning | Turbolader, intercooler |
Antal cylindre | 3 |
Antal ventiler pr. cylinder | 2 |
Borings diameter | - |
Stempelslag | - |
Kompressions forhold | - |
Andre data
Vægt | 965 kg |
---|---|
Antal døre | 5 |
Antal pladser | 4 |
Trunk Størrelse | 910 l |
Akselafstand | 2500 mm |
Køretøjets længde | 3752 mm |
Køretøjets bredde | 1684 mm |
Køretøjets højde | 1450 mm |
FAQ - Ofte stillede spørgsmål
- Hvad er kraften ved Smart Forfour?
- -> 95 PS (70 kW) ved 4000 rpm.
- Hvilken størrelse dæk har :først?
- -> 175/65 R14
- Hvilket drejningsmoment har:først?
- -> 210 Nm ved 1800 rpm.
- Hvad er Smart Forfours maksimale hastighed?
- -> 180 km/h
- Hvad er Smart Forfours acceleration?
- -> 10.50 sekunder (0-100 km/h)
- Hvilken kropstype har Smart Forfour?
- -> Hatchback
- Hvad er Smart Forfours samlede forbrug?
- -> 4.60 (l/100 km)
- Hvad er Smart Forfours motorvolumen?
- -> 1493 cm³ (1.5 liter)
- Hvilket drev har Smart Forfour?
- -> Forhjulstræk
- Hvilken type transmission har Smart Forfour?
- -> : manuel tællehastighed