Toyota C+pod 9.06 kWh (13 PS)
Indhold
Generelle data
Mærke | Toyota |
---|---|
Model | C+pod |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
Legeme | Hatchback |
Motortype | - |
Bind | - |
Smitte | 1-speed automatisk |
Brændstof | Elektricitet |
Dækstørrelse | 155/70 R13 |
Emissionsstandard | - |
CO₂-udledning | - |
Brændstofforbrug
Tank kapacitet | - |
---|---|
Brændstofforbrug (by) | - |
Brændstofforbrug (uden for byen) | - |
Brændstofforbrug (kombineret) | - |
Motorkraft
Motorkraft | - |
---|---|
Moment | - |
Højeste hastighed | 60 km/h |
Acceleration | - |
Maksimal RPM | - |
Motor og transmission
Motor position | Bagaksel, tværgående |
---|---|
Køre | Baghjulstrukket |
Smitte | 1-speed automatisk |
Superladning | - |
Antal cylindre | - |
Antal ventiler pr. cylinder | - |
Borings diameter | - |
Stempelslag | - |
Kompressions forhold | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterispænding | 177.60 V |
Batterikapacitet (brutto) | 9.06 kWh |
Batterikapacitet (netto) | - |
Rækkevidde | 150 km |
Rækkevidde (WLTP) | - |
Rækkevidde (NEDC) | - |
Energiforbrug (gennemsnit) | 5.40 kWh/100 km |
Andre data
Vægt | - |
---|---|
Antal døre | 3 |
Antal pladser | 2 |
Trunk Størrelse | - |
Akselafstand | 1780 mm |
Køretøjets længde | 2490 mm |
Køretøjets bredde | 1290 mm |
Køretøjets højde | 1550 mm |
FAQ - Ofte stillede spørgsmål
- Hvilken størrelse dæk har :først?
- -> 155/70 R13
- Hvad er Toyota C+pods maksimale hastighed?
- -> 60 km/h
- Hvilken kropstype har Toyota C+pod?
- -> Hatchback
- Hvilket drev har Toyota C+pod?
- -> Baghjulstrukket
- Hvilken type transmission har Toyota C+pod?
- -> 1-speed automatisk