Toyota Ipsum (CM2) 2.4 i 16V (160 PS)
Indhold
Generelle data
Mærke | Toyota |
---|---|
Model | Ipsum |
car.table.start_of_production | 2001 |
car.table.end_of_production | 2009 |
Legeme | Minivan |
Motortype | Inline motor |
Bind | 2364 cm³ (2.4 liter) |
Smitte | 4-speed automatisk |
Brændstof | Benzin |
Dækstørrelse | 205/65 R15 |
Emissionsstandard | - |
CO₂-udledning | - |
Brændstofforbrug
Tank kapacitet | 60 l |
---|---|
Brændstofforbrug (by) | 8.33 l/100 km |
Brændstofforbrug (uden for byen) | - |
Brændstofforbrug (kombineret) | - |
Motorkraft
Motorkraft | 160 PS (118 kW) ved 5600 rpm. |
---|---|
Moment | 221 Nm ved 5600 rpm. |
Højeste hastighed | - |
Acceleration | - |
Maksimal RPM | - |
Motor og transmission
Motor position | Front, tværgående |
---|---|
Køre | Forhjulstræk |
Smitte | 4-speed automatisk |
Superladning | Ikke-superladet |
Antal cylindre | 4 |
Antal ventiler pr. cylinder | 4 |
Borings diameter | 88.5 mm |
Stempelslag | 96 mm |
Kompressions forhold | 9.60 |
Andre data
Vægt | 1580 kg |
---|---|
Antal døre | 4 |
Antal pladser | 7 |
Trunk Størrelse | - |
Akselafstand | 2825 mm |
Køretøjets længde | 4650 mm |
Køretøjets bredde | 1760 mm |
Køretøjets højde | 1680 mm |
FAQ - Ofte stillede spørgsmål
- Hvad er kraften ved Toyota Ipsum?
- -> 160 PS (118 kW) ved 5600 rpm.
- Hvilken størrelse dæk har :først?
- -> 205/65 R15
- Hvilket drejningsmoment har:først?
- -> 221 Nm ved 4000 rpm.
- Hvilken kropstype har Toyota Ipsum?
- -> Minivan
- Hvad er Toyota Ipsums motorvolumen?
- -> 2364 cm³ (2.4 liter)
- Hvilket drev har Toyota Ipsum?
- -> Forhjulstræk
- Hvilken type transmission har Toyota Ipsum?
- -> 4-speed automatisk