Toyota RAV4 II (XA20, facelift 2003) 5-door 2.0i 16V (150 PS) 4WD
Indhold
Generelle data
Mærke | Toyota |
---|---|
Model | RAV4 |
car.table.start_of_production | 2003 |
car.table.end_of_production | 2006 |
Legeme | SUV |
Motortype | Inline motor |
Bind | 1998 cm³ (2.0 liter) |
Smitte | : manuel tællehastighed |
Brændstof | Benzin |
Dækstørrelse | 215/70 R16 |
Emissionsstandard | Euro 4 |
CO₂-udledning | 211 g/km |
Brændstofforbrug
Tank kapacitet | 57 l |
---|---|
Brændstofforbrug (by) | 11.40 l/100 km |
Brændstofforbrug (uden for byen) | 7.30 l/100 km |
Brændstofforbrug (kombineret) | 8.80 l/100 km |
Motorkraft
Motorkraft | 150 PS (110 kW) ved 6000 rpm. |
---|---|
Moment | 192 Nm ved 6000 rpm. |
Højeste hastighed | 175 km/h |
Acceleration | 10.60 sekunder (0-100 km/h) |
Maksimal RPM | - |
Motor og transmission
Motor position | Front, tværgående |
---|---|
Køre | 4x4 |
Smitte | : manuel tællehastighed |
Superladning | Ikke-superladet |
Antal cylindre | 4 |
Antal ventiler pr. cylinder | 4 |
Borings diameter | 86 mm |
Stempelslag | 86 mm |
Kompressions forhold | 9.80 |
Andre data
Vægt | 1345 kg |
---|---|
Antal døre | 5 |
Antal pladser | 5 |
Trunk Størrelse | 1150 l |
Akselafstand | 2490 mm |
Køretøjets længde | 4220 mm |
Køretøjets bredde | 1735 mm |
Køretøjets højde | 1690 mm |
FAQ - Ofte stillede spørgsmål
- Hvad er kraften ved Toyota RAV4?
- -> 150 PS (110 kW) ved 6000 rpm.
- Hvilken størrelse dæk har :først?
- -> 215/70 R16
- Hvilket drejningsmoment har:først?
- -> 192 Nm ved 4000 rpm.
- Hvad er Toyota RAV4s maksimale hastighed?
- -> 175 km/h
- Hvad er Toyota RAV4s acceleration?
- -> 10.60 sekunder (0-100 km/h)
- Hvilken kropstype har Toyota RAV4?
- -> SUV
- Hvad er Toyota RAV4s samlede forbrug?
- -> 8.80 (l/100 km)
- Hvad er Toyota RAV4s motorvolumen?
- -> 1998 cm³ (2.0 liter)
- Hvilket drev har Toyota RAV4?
- -> 4x4
- Hvilken type transmission har Toyota RAV4?
- -> : manuel tællehastighed