Volvo C40 Recharge 78 kWh (408 Hp) AWD Twin Motor BEV
Indhold
Generelle data
Mærke | Volvo |
---|---|
Model | C40 |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Legeme | Coupe, SUV |
Motortype | - |
Bind | - |
Smitte | 1-speed automatisk |
Brændstof | Elektricitet |
Dækstørrelse | 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19, 245/45 R20, 245/40 R21 |
Emissionsstandard | - |
CO₂-udledning | - |
Brændstofforbrug
Tank kapacitet | - |
---|---|
Brændstofforbrug (by) | - |
Brændstofforbrug (uden for byen) | - |
Brændstofforbrug (kombineret) | - |
Motorkraft
Motorkraft | - |
---|---|
Moment | - |
Højeste hastighed | 180 km/h |
Acceleration | 4.90 sekunder (0-100 km/h) |
Maksimal RPM | - |
Motor og transmission
Motor position | Bagaksel, tværgående |
---|---|
Køre | 4x4 |
Smitte | 1-speed automatisk |
Superladning | - |
Antal cylindre | - |
Antal ventiler pr. cylinder | - |
Borings diameter | - |
Stempelslag | - |
Kompressions forhold | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterispænding | - |
Batterikapacitet (brutto) | 78.00 kWh |
Batterikapacitet (netto) | 75.00 kWh |
Rækkevidde | - |
Rækkevidde (WLTP) | 420 km |
Rækkevidde (NEDC) | - |
Energiforbrug (gennemsnit) | - |
Andre data
Vægt | 2185 kg |
---|---|
Antal døre | 5 |
Antal pladser | 5 |
Trunk Størrelse | 1205 l |
Akselafstand | 2702 mm |
Køretøjets længde | 4431 mm |
Køretøjets bredde | 1850 mm |
Køretøjets højde | 1582 mm |
FAQ - Ofte stillede spørgsmål
- Hvilken størrelse dæk har :først?
- -> 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19, 245/45 R20, 245/40 R21
- Hvad er Volvo C40s maksimale hastighed?
- -> 180 km/h
- Hvad er Volvo C40s acceleration?
- -> 4.90 sekunder (0-100 km/h)
- Hvilken kropstype har Volvo C40?
- -> Coupe, SUV
- Hvilket drev har Volvo C40?
- -> 4x4
- Hvilken type transmission har Volvo C40?
- -> 1-speed automatisk